主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFL1160BX1V車身,配置玉柴ISB180-50發動機180馬力,國五排放標準,軸距4700(mm),整備質量8.9噸,額定載質量6.705噸,陜齒八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 水箱容積4立方,垃圾箱容積8立方;康明斯140馬力副發動機;清掃寬度2.8-3.2米,清掃速度3-20km/h,最大吸入粒度120mm,最大清掃能力50000 m2/h。標配掃盤4把;掃盤轉速實現獨立3檔調速;大力馬達;施耐德控件開關;臺灣液壓閥;皖液液壓油泵;新西山水泵;免維護自分離式離合器;免維護風機;不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動泵應急系統;前掃刷臂轉動機構使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。水箱容積4立方,垃圾箱容積8立方;康明斯140馬力副發動機;清掃寬度2.8-3.2米,清掃速度3-20km/h,最大吸入粒度120mm,最大清掃能力50000 m2/h。
三、選裝配置: 選裝倒車和左右掃影像;選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管;低水位報警系統。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5168TSLD5掃路車 | 公告批次: | 309 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5168TSLD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6705(Kg) | 整備質量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 7930,7630×2500×3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2000,1430/1800(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1,整車長度與軸距/后懸對應關系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和后部外形。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFL1160BX1V技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/dlqsc/saoluche/707.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com