主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFH1180EX8車身,配置東風康明斯D6.7NS6B230 發動機230馬力,國六排放標準,軸距3800(mm),整備質量17.87噸,額定載質量0噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0程力威牌CLW5120XDYD6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5120XDYD6 |
公告批次: | 349 | 發布日期: | 20211105 |
產品號: | AP3XW6ZP04U | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1120E1 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5120XDYD6型電源車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12475,12000,11505(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) |
軸荷: | 4400/8075,4300/7700,4200/7305(Kg) | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統,接地釬和消防設施等,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側,單側及后部開門,外開風窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側部普通防護;選裝功率相近的發電機組,隨底盤選裝駕駛室,車長/軸距/后懸對應關系為: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,總質量(Kg)/整備質量(Kg)/駕駛室準乘人數(人)對應關系為:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙邊結構,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,擴左右側面樣式; 選裝箱體外觀樣式. |
程力威牌CLW5120XDYD6型電源車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5120XDYD6型電源車 | 外形尺寸: | 8990,8800,8440,7940,7540×2550,2500×3750,3600,3500(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 12475,12000,11505(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2560,1430/2670,1430/2310,1430/2510,1430/2010,1430/1910(mm) | |
整備質量: | 12280,11805,11310,12345,11870,11375(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1120E1 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) | |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4400/8075,4300/7700,4200/7305 | |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 | |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 | |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 | |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 | |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
其它: | ||||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統,接地釬和消防設施等,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側,單側及后部開門,外開風窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側部普通防護;選裝功率相近的發電機組,隨底盤選裝駕駛室,車長/軸距/后懸對應關系為: 8990/5000/2560, 8800/4700/2670,8440/4500/2510,7940/4500/2010,7540/4200/1910,總質量(Kg)/整備質量(Kg)/駕駛室準乘人數(人)對應關系為:12475/12280(12345)/3(2),12000/11805(11870)/3(2),11505/11310(11375)/3(2),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙邊結構,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,擴左右側面樣式; 選裝箱體外觀樣式. |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 燃油達標 |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1523.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com