主要參數
一、底盤配置: 采用慶鈴F系列QL1080BUKAY車身,配置五十鈴4KH1CN6HB 發動機130馬力,國六排放標準,軸距3815(mm),整備質量7.705噸,額定載質量0噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5100XDYQ6 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | APPJP6V803Z | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1110ANMAY |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9805(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/14,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2615,1110/2195(mm) |
軸荷: | 3500/6500(Kg) | 軸距: | 4475(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139/189.04 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151/205.36 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉不可開啟;側防護為裙板結構,后下部防護為Q235B碳鋼材質,連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為420mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;選裝升降式照明燈,選裝卷簾門,選裝不同外形. |
程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5100XDYQ6型電源車 | 外形尺寸: | 8200,7780×2350,2450×2950,3400,3500(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/13(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2615,1110/2195(mm) | |
整備質量: | 9805(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1110ANMAY | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) | |
軸距: | 4475(mm) | 后輪距: | 1650(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+6 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3500/6500 | |
輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139/189.04 | |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151/205.36 | |
其它: | ||||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉不可開啟;側防護為裙板結構,后下部防護為Q235B碳鋼材質,連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為420mm;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;選裝升降式照明燈,選裝卷簾門,選裝不同外形. |
燃油公告
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 燃油達標 |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1525.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com