主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1125SJ8CDC車身,配置玉柴CY4SK361發動機170馬力,國六排放標準,軸距3800(mm),整備質量9.205噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0程力威牌CLW5090XDY6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5090XDY6 |
公告批次: | 347 | 發布日期: | 20210909 |
產品號: | APXB46XZ05T | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5090XDY6型電源車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7250,7400,7500,7550,7850×2270,2350×3150,3250(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9400(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9205(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2320,1180/2270(mm) |
軸荷: | 3300/6100(Kg) | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉不可開啟;防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:450mm;整車長/軸距對應關系為(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝不同外觀樣式. |
程力威牌CLW5090XDY6型電源車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5090XDY6型電源車 | 外形尺寸: | 7250,7400,7500,7550,7850×2270,2350×3150,3250(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2320,1180/2270(mm) | |
整備質量: | 9205(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3300/6100 | |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 | |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 | |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 | |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163.2 | |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 | |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 | |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 | |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183.6 | |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 | |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156.4 | |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 | |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179.52 | |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 | |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 | |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 | |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 | |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 | |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 | |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 | |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 | |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 | |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156.4 | |
其它: | ||||
該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;車廂頂部封閉不可開啟;防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:450mm;整車長/軸距對應關系為(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝不同外觀樣式. |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1527.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com