主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ1087G3815F183車身,配置濰柴WP3NQ160E61發(fā)動(dòng)機(jī)160馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800(mm),整備質(zhì)量8.15噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號(hào): | CLW5080XDYZ6 |
公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
產(chǎn)品號(hào): | ZR8PP6L901X | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1087G3815F183 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7160×2370×3500,3600(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8150,8085(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/22(°) | 前懸/后懸: | 1180/2180(mm) |
軸荷: | 3000/5280(Kg) | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 |
前輪距: | 1776,1796,1815(mm) | 后輪距: | 1595,1695,1795(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:490mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車 | 外形尺寸: | 7160×2370×3500,3600(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2180(mm) | |
整備質(zhì)量: | 8150,8085(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | ZZ1087G3815F183 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1776,1796,1815(mm) | |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1595,1695,1795(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163.2 | |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 | |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156.4 | |
其它: | ||||
1.該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高:490mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室. |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/1528.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.gkc1.com