主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0東風天錦國四200-300KW電源車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ALA5160XDYDFL4型電源車 | 外型尺寸(mm): | 9995x2500x3500,3760 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2965 | |
整備質量:(kg) | 15805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 263 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側部普通防護.選裝功率相近的發電機組.車身結構件替代側防護裝置. 后防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為60×150mm,離地高度為425mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/500.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com