主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置發動機馬力,排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0東風天龍前四后八國四800-1000KW電源車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ALA5310XDYDFL4型電源車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3500,3980 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650 | |
整備質量:(kg) | 30805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 263 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 218 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
軸距與后懸的對應關系為(mm):1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2980,1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2900,1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2730,1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2650.頂部封閉不可開啟.裝有進、排風口.選裝升降式照明燈、登頂梯.選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗、玻璃觀察窗.選裝側部普通防護.選裝功率相近的發電機組.隨底盤選裝駕駛室.車身結構件替代側防護裝置. 后防護裝置材料材質為Q235,與大梁用螺栓聯接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×140mm,離地高度為420mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
本文地址:http://www.gkc1.com/dyc/504.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com