主要參數
一、底盤配置: 采用東風途逸EQ1040D16DC車身,配置全柴Q23-95E60 發動機95馬力,國六排放標準,軸距2800(mm),整備質量4.17噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CL5041JGK6DS高空作業車 | 公告批次: | 342 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5041JGK6DS | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20210331 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4170(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2000×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1181/1817(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距(mm): | 1369,1387 | 后輪距(mm): | 1242,1342 |
軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
底盤EQ1040D16DC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1040D16DC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH81D××××××××× LGDVH81E××××××××× LGDVH81F××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/gkzyc/1122.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com