主要參數
一、底盤配置: 采用江鈴順達JX1061TSGA26車身,配置江鈴JX4D30B6H 發動機115馬力,國六排放標準,軸距3360(mm),整備質量5.37噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5060JGK6XL高空作業車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5060JGK6XL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
總質量 | 5695(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5370(Kg) |
外形尺寸 | 7855,7625×2000×3020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1990,1075/2120,1095/1970,1095/2100(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1385,1370 | 后輪距(mm): | 1425,1440 |
軸荷: | 2265/4230 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂.整車長/前伸/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系(mm):7625/900/1075(1095)/3360/1990(1970)/300,7855/1000/1075(1095)/3360/2120(2100)/300.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):420.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5060JGK6XL高空作業車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5060JGK6XL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
總質量 | 5695(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5370(Kg) |
外形尺寸 | 7855,7625×2000×3020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1990,1075/2120,1095/1970,1095/2100(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1385,1370 | 后輪距(mm): | 1425,1440 |
軸荷: | 2265/4230 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂.整車長/前伸/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系(mm):7625/900/1075(1095)/3360/1990(1970)/300,7855/1000/1075(1095)/3360/2120(2100)/300.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接.后防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):420.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |
底盤JX1061TSGA26技術參數 | |||
底盤型號 | JX1061TSGA26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
輪胎規格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1385,1370 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 343 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85 95 90 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG3××××××××× LEFYFDG3××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/gkzyc/1125.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com