主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用江鈴順達(dá)JX1041TSG26車(chē)身,配置江鈴JX4D30A6H 發(fā)動(dòng)機(jī)115馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3360(mm),整備質(zhì)量3.965噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5040JGKJ6高空作業(yè)車(chē) | 公告批次: | 343 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5040JGKJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
總質(zhì)量 | 4290(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3965(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2700,3170(mm) | 貨廂尺寸 | 3300×1890×455(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
前輪距(mm): | 1385,1370 | 后輪距(mm): | 1425,1440 |
軸荷: | 1725/2770 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
其它 | 該車(chē)由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多個(gè)液壓油缸,能夠進(jìn)行舉升作業(yè)的一種車(chē)輛;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×40,后部防護(hù)離地高度(mm):340;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)擴(kuò)展后部燈具. |
底盤(pán)JX1041TSG26技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSG26 | 底盤(pán)企業(yè): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1385,1370 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 345 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2892 2892 2771 2478 |
95 85 90 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/gkzyc/1134.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.gkc1.com