主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置五十鈴發動機88馬力,國六排放標準,軸距3815(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0主要技術參數SCS5063JGKQL6型高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長 | mm | 8270 | |
★總寬 | mm | 2100 | ||
★總高 | mm | 3160 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 6490 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷★ | kg | 220 | |
**大作業高度★ | m | 18 | ||
★**大作業高度時作業幅度 | m | 5.0 | ||
★**大作業幅度 | m | 10.5 | ||
**大作業幅度時作業高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 2470 | ||
★后伸 | mm | 1250 | ||
★軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離去角 | . | 10 |
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 慶鈴五十鈴 |
發動機 | 五十鈴柴油發動機,**大功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★三節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V后H,單獨可調, |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
本文地址:http://www.gkc1.com/gkzyc/1288.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com