主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用QL1080BUKAY車身,配置五十鈴發(fā)動機(jī)88馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3815(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0SCS5080JGKQL6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 7980 | |
總寬 | mm | 2150 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 23 | ||
**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 14.8 | ||
**大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4900 | |
縱向 | mm | 5190 | ||
臂架變幅時間 | s | 100 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1155 | |
后懸 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 105 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
離去角 | . | 12 |
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 五十鈴QL1080BUKAY |
發(fā)動機(jī) | 五十鈴柴油發(fā)動機(jī),**大功率88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 氣動操作 |
工作平臺 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前V后H型,單獨可調(diào) |
操作 | 工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 負(fù)載比例系統(tǒng),實現(xiàn)雙動作同步,實現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
基本功能及配置
SCS5080JGKJQL6型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷200KG,**大作業(yè)高度23米,**大作業(yè)幅度14.8米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
水平檢測功能 | 實時檢測整車是否水平 |
應(yīng)急電動應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動機(jī)及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
發(fā)動機(jī)點火熄火 | 在地面和平臺處可對發(fā)動機(jī)進(jìn)行點火,熄火** |