主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250GJBD4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10805,10870 | 外形尺寸(mm) | 9000,9120,9650×2500×3950,3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 30/16,30/14 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2500,1500/2470,1500/2800 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3650+1350,3800+1350, 4000+1350,3800+1450,4250+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:攪動(dòng)容量為4.9立方米。因整車總長(zhǎng)參數(shù)引起的質(zhì)量變化小于3%,故只寫一個(gè)整備質(zhì)量。軸距/后懸/外形長(zhǎng)/外形高(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3650+1350/2500/9000/3950,3800+1350/2470/9120/3950,4000+1350/2800/9650/3990。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2、3人與額定載質(zhì)量(kg):10805、10870一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)dCi350-40,dCi385-40,ISLe340 40,ISLe375 40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為35.5;35.5;34.98;34.97;35.7;35.4。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL5251GJBA4 | 底盤名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7980,8150,8550,7650,8350,8900×2500×3030 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 30/34,30/33,30/32 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/12,9/13,10/12,10/13 | 前輪距(mm) | 2050 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
11120 11120 8900 8900 9460 9460 |
257 283 250 276 251 276 |
本文地址:http://www.gkc1.com/jbc/201.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.gkc1.com