主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發(fā)動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5040TPB4型平板運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 700,635 | 外形尺寸(mm) | 5995×2360×2480 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3660 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1795/2695 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:該車僅用于運送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志。左右側(cè)面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1040TJAC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1970×2255 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5 | 前輪距(mm) | 1509,1580 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1520,1595 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4R YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 |
95 91 82 90 95 64 70 |
本文地址:http://www.gkc1.com/pbc/151.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com