主要參數
一、底盤配置: 采用上汽大通SH1032E6DC-P車身,配置上柴SC20M163Q6A 發動機163馬力,國六排放標準,軸距3155(mm),整備質量2.725噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5030XXHSH6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5030XXHSH6 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | APXAD6V804G | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | SH1032E6DC-P |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5030XXHSH6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3050(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2725(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27/26,27/23(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
軸荷: | 1300/1750(Kg) | 軸距: | 3155,3470(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18 |
前輪距: | 1580(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120/163.2 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB18352.6-2016國Ⅵ |
其他 | |||
該車專用裝置為:絞盤、發動機組用于一般救險作業的要求;隨底盤選裝前圍,選裝頂部照明燈;ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率為118.5kW;選裝箱蓋、百葉窗及側開門,選裝內部布局,選裝后部高箱不開門. |
程力威牌CLW5030XXHSH6型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030XXHSH6型救險車 | 外形尺寸: | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB18352.6-2016國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3050(Kg) | 接近/離去角: | 27/26,27/23(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 942/1268(mm) | |
整備質量: | 2725(Kg) | 最高車速: | 170(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SH1032E6DC-P | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580(mm) | |
軸距: | 3155,3470(mm) | 后輪距: | 1580(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/5 | |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1300/1750 | |
輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120/163.2 | |
其它: | ||||
該車專用裝置為:絞盤、發動機組用于一般救險作業的要求;隨底盤選裝前圍,選裝頂部照明燈;ABS型號:ABS 9,ESP 9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率為118.5kW;選裝箱蓋、百葉窗及側開門,選裝內部布局,選裝后部高箱不開門. |
本文地址:http://www.gkc1.com/qxjyc/1530.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com