主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用依維柯商務(wù)車NJ1046AFC車身,配置依維柯SOFIM8140.43S6發(fā)動(dòng)機(jī)129馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3310(mm),整備質(zhì)量4.35噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5040XXHN6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5040XXHN6 |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號(hào): | ARD806YL02G | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | NJ1046AFC |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5040XXHN6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4350,4285(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 980/1620(mm) |
軸荷: | 1650/2830(Kg) | 軸距: | 3310(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129.2 |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122.4 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
其他 | |||
ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn); |
程力威牌CLW5040XXHN6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXHN6型救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 980/1620(mm) | |
整備質(zhì)量: | 4350,4285(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | NJ1046AFC | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) | |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | 1540(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2830 | |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129.2 | |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn); |
本文地址:http://www.gkc1.com/qxjyc/1532.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.gkc1.com