主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1045SJ3CDF車身,配置玉柴YCY24140-60 發(fā)動機140馬力,國六排放標準,軸距2950(mm),整備質(zhì)量4.365噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5040XXH6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5040XXH6 |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號: | APXAS6YL03X | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5040XXH6型救險車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1545,1055/1495(mm) |
軸荷: | 1600/2895(Kg) | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1525,1519,1472(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1、廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機機組、,遠距離輸電裝置,頂部封閉不可開啟;2、側(cè)面防護及后面防護裝置采用裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,材料:Q235A,后防護離地高度:480mm;3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,4、外形尺寸長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各發(fā)動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、隨底盤選裝駕駛室. |
程力威牌CLW5040XXH6型救險車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XXH6型救險車 | 外形尺寸: | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1545,1055/1495(mm) | |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) | |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 | |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1600/2895 | |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 | |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 | |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 | |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 | |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 | |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 | |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 | |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 | |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 | |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 | |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 | |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 | |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 | |
其它: | ||||
1、廂體內(nèi)專用裝置是發(fā)電機機組、,遠距離輸電裝置,頂部封閉不可開啟;2、側(cè)面防護及后面防護裝置采用裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車體部分,材料:Q235A,后防護離地高度:480mm;3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,4、外形尺寸長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各發(fā)動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93;5、隨底盤選裝駕駛室. |
本文地址:http://www.gkc1.com/qxjyc/1533.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com