主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用慶鈴QL1070BUKWY車身,配置五十鈴4KH1CN6LB 發(fā)動(dòng)機(jī)119馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3815(mm),整備質(zhì)量6.695噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5070XXHQ6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號: | CLW5070XXHQ6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | AR5N870N03X | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1070BUKWY |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5070XXHQ6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7020×2120×3200(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7020(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6695(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2190(mm) |
軸荷: | 2300/4720(Kg) | 軸距: | 3815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.該車為應(yīng)急救險(xiǎn)專用車輛,專用裝置為發(fā)電機(jī)組、吊機(jī),吊機(jī)型號為SQS68-2,吊機(jī)最大起重質(zhì)量為3200kg,自重為1105kg;2.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高460mm;3.該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外形樣式. |
程力威牌CLW5070XXHQ6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070XXHQ6型救險(xiǎn)車 | 外形尺寸: | 7020×2120×3200(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7020(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2190(mm) | |
整備質(zhì)量: | 6695(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUKWY | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) | |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1425(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2300/4720 | |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119.68 | |
其它: | ||||
1.該車為應(yīng)急救險(xiǎn)專用車輛,專用裝置為發(fā)電機(jī)組、吊機(jī),吊機(jī)型號為SQS68-2,吊機(jī)最大起重質(zhì)量為3200kg,自重為1105kg;2.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高460mm;3.該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外形樣式. |
本文地址:http://www.gkc1.com/qxjyc/1538.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com