主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1161LJ9BDE車身,配置玉柴YC4S160-50發(fā)動機185馬力,國五排放標準,軸距4500(mm),整備質(zhì)量8.95噸,額定載質(zhì)量0噸,六擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5165TQZE5清障車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5165TQZE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8950,7630,(Kg) |
外形尺寸 | 9500,8500,10100×2480,2400×2760,2730(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/8,19/9,19/11,19/7,19/10,19/7(°) | 前懸/后懸: | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770,1230/3270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車用于道路清障.當整備質(zhì)量為8950(kg)時托舉質(zhì)量6650(kg),當整備質(zhì)量為7630(kg)時托舉質(zhì)量7970(kg),當整備質(zhì)量為9400(kg)時托舉質(zhì)量6200(kg).2.上板選裝單層結(jié)構(gòu).3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護裝置,故豁免.4.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.軸距的變化導(dǎo)致整備質(zhì)量的變化在百分之三的范圍內(nèi).5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
底盤EQ1161LJ9BDE技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
本文地址:http://www.gkc1.com/qzc/pinban/1068.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com