主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用開瑞SQR1031H06-E車身,配置哈爾濱東安DAM15KR發(fā)動機115馬力,國六排放標準,軸距3400(mm),整備質量1.97噸,額定載質量1.395噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上藍牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 箱體內外采用彩鋼板復合而成,三面上翻,兩側帶吧臺,外接電源插頭,防滑鋁花紋底板,箱體內配置功放音響。
三、選裝配置: 選裝吸頂燈或布置LED燈條。
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5030XSH6RL售貨車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5030XSH6RL | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1395(Kg) | 整備質量 | 1970(Kg) |
外形尺寸 | 5220×1850×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 575/1245(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3400(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR |
前輪距(mm): | 1450 | 后輪距(mm): | 1328 |
軸荷: | 1000/2495 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車廂內固定安裝有貨架,柜臺等專用裝置,主要用于售貨;廂體頂部封閉不可開啟;發(fā)動機與油耗值對應關系(L/km):DAM15KR/6.9;ABS系統(tǒng)生產廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應的型號為YF9. | ||
底盤SQR1031H06-E技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1031H06-E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1328 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 330 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/shouhuoche/1019.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com