主要參數
一、底盤配置: 采用東風天龍DFL1250A13車身,配置玉柴?ISD270 50發動機270馬力,國五排放標準,軸距4350+1350(mm),整備質量13.605噸,額定載質量11.2噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0
總質量(kg) | 25000 | 整備質量(kg) | 13605 |
額定質量(kg) | 11200,11265 | 底盤型號 | DFL1250A13 |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 前懸/后懸 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200,1500/3030,1500/2105,1430/2270,1430/2130,1430/2850 |
外形尺寸(mm) | 9700X2500X3900 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | |
軸數 | 3 | 最高車速 | 90 |
車輛識別代碼 | |||
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 輪胎數 | 10 |
前輪距 | 2040,1965 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180(kw)/244.8(ps) |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198(kw)/269.28(ps) |
其它 | 備注:頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:29.4立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9700/(4350+1350)/1480/2520,9700/(4350+1350)/1500/2500。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。發動機油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。選裝擋泥板樣式。 |
本文地址:http://www.gkc1.com/szslc/918.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com