主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ5357TXFV464MF5車身,配置玉柴MC11.44-60發(fā)動(dòng)機(jī)440馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量15.55噸,額定載質(zhì)量15.8噸,大同十檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 357(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5320GXFPM160/HW |
總質(zhì)量(Kg) | 31800 | 罐體容積(m3) | 15.724 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 10170×2550×3570 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/9 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2670 |
軸荷(Kg) | 7200/12300/12300 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 隨底盤(pán)部件布局選裝不同側(cè)面樣式。選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總?cè)莘e為15.724立方米,水罐容積:11.900立方米,水罐尺寸:3330×2450×1530mm,泡沫液罐容積:3.824立方米,泡沫液罐尺寸:1070×2450×1530mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:435mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤(pán)名稱 | 消防車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 |
400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 |
本文地址:http://www.gkc1.com/xiaofangche/paomo/1619.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.gkc1.com