主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 吸糞車 | 產品型號 | CLW5160GXED4型吸糞車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.15 |
額定載質量(Kg) | 7850 | 外形尺寸(mm) | 8500,8100×2480×3080 |
整備質量(Kg) | 7955 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12,20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:罐體有效容積:9.15立方米;運輸介質為液態污物和糞便,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對應后懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對應后懸(mm):2470。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與副梁及走道焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
本文地址:http://www.gkc1.com/xifenche/333.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com