主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)專底DFV1183GDP6DJ1車身,配置玉柴B6.2NS6B210發(fā)動機210馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3950(mm),整備質(zhì)量8.305噸,額定載質(zhì)量9.5噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
0
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SZD5183GXED6V吸糞車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SZD5183GXED6V | 目錄序號: | (十七)89 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.4 |
額定載質(zhì)量 | 9500,9565(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8305(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7650×2550×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2260(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1810,1880,1940,1965 | 后輪距(mm): | 1800,1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:12.4立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1500,4500×2350×1550.外形長8200,7650mm與軸距4500,3950mm一一對應(yīng).隨底盤選裝駕駛室前保險杠,前部燈具及前圍面板造型,駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車裝備真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體. | ||
底盤DFV1183GDP6DJ1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 323 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 |
140 169 154 169 125 162 143 180 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/xifenche/885.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com