主要參數
一、底盤配置: 采用福田車身,配置福田康明斯4J25TC3發動機馬力,國六排放標準,軸距3750(mm),整備質量2.555噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0
產品主要技術資料 | |||||
產品名稱: | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2445,2690,2750,2790 | |||
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||||
總 質 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角(?) | 18.8/15.5 | ||
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 993/1247 | |||
整備質量:(kg) | 2555,2730,2835,2930 | 最高車速(km/h): | 120 | ||
軸荷: | 1597/1953 | ||||
底盤參數 | |||||
底盤型號: | 批次: | 319 | |||
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |||
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1740 | ||
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1704 | ||
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/4 | ||
輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16C | ||||
整車說明: | |||||
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J25TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2497 | 81 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
本文地址:http://www.gkc1.com/yiliaoche/1548.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com