主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFL1160BX1V車身,配置東風康明斯ISB180 50發動機180馬力,國五排放標準,軸距3800,4200,4500,4700(mm),整備質量8.3噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識;車身兩側可增加或封閉部分窗戶。頂部封閉不可開啟。2.專用裝置:血液冰箱、LED屏、電視、電源系統、沙發、休息床,后部LED屏為選裝件。1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識;車身兩側可增加或封閉部分窗戶。頂部封閉不可開啟。2.專用裝置:血液冰箱、LED屏、電視、電源系統、沙發、休息床,后部LED屏為選裝件。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5080XYL5體檢醫療車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | CLW5080XYL5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 8495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 8300(Kg) |
外形尺寸 | 8430,8230,7930,7530×2500×3610(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2300(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,標識;車身兩側可增加或封閉部分窗戶。頂部封閉不可開啟。2.專用裝置:血液冰箱、LED屏、電視、電源系統、沙發、休息床,后部LED屏為選裝件。3.該車側防護和后防護為裙板式結構,側面以及后部裙板與防護相干涉,故防護可豁免。側面裙板離地高度為350mm。后裙板離地高度為440mm。4.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5.隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距(mm)的對應關系為:8430/4700,8230/4500,7930/4200,7530/3800。 | ||
底盤DFL1160BX1V技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/yiliaoche/866.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com