主要參數
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ1107G421CE199車身,配置福田康明斯ISF3.8s5154發動機156馬力,國五排放標準,軸距3800(mm),整備質量8.46噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置: 梯臂使用全伸縮式工作臂,材質采用韓國原裝進口航空鋁材,貨斗載重量200-400公斤,標配四條支腿跨距大,穩定性好,安全可靠,整車采用全電控系統,操作簡單。配置清單:液壓油散熱器、自卸斗、遠程遙控操作、工具箱。
三、選裝配置: 車頭前支腿、220V應急電源、氣泵、倒車雷達等
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5090TBAZ5搬家作業車 | 公告批次: | 319 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5090TBAZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
總質量 | 8655(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 8460(Kg) |
外形尺寸 | 6480,6880,6830,7230×2410×3840(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1160/1520,1240/1790(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 |
前輪距(mm): | 1585,1780,1825 | 后輪距(mm): | 1605,1796 |
軸荷: | 3590/6400 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。防護裝置材料為Q235A,左右側面及后下部防護與副梁、地板焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350.整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):6480/3800/1160/1520,6880/4200/1160/1520,6830/3800/1240/1790,7230/4200/1240/1790.ABS型號為XH-KQ4S4M-E01,ABS廠家為廣州市西合汽車電子裝備有限公司.搬家作業裝置型號,質量(kg),最大起升載荷(kg):型號為:KLC-45,3150,800;選裝型號為:KLC-48,3150,800. | ||
底盤ZZ1107G421CE199技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1107G421CE199 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
輪胎規格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1585,1780,1825 | 后輪距: | 1605,1796 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
本文地址:http://www.gkc1.com/ytbjc/872.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com