主要參數
一、底盤配置: 采用江鈴JX6651T-N6車身,配置玉柴DURATORQ4D226H 發動機103(kw)/140.08(ps)馬力,國六排放標準,軸距3750(mm),整備質量2.85噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
JDF5040XXHJ6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | JDF5040XXHJ6 |
公告批次: | 344 | 發布日期: | 20210611 |
產品號: | AR97C6V8021 | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 底盤型號: | JX6651T-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |
企業名稱: | 免征: | 查看 | |
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | 燃油: | |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園特1號 | 環保: | |
JDF5040XXHJ6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4250(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2850,3150(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/14,18/14(°) | 前懸/后懸: | 933/1820,973/1820(mm) |
軸荷: | 1450/2800(Kg) | 軸距: | 3750(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 145(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185/75R16LT |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1642(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具;選裝標志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車選裝前臉造型;選裝車輛內部布局;車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調,升降照明燈,監控設備,揚聲器;選裝整車外觀,選裝標志燈安裝位置,選裝后部盲窗結構;ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車選裝ETC車載裝置. |
JDF5040XXHJ6型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | JDF5040XXHJ6型救險車 | 外形尺寸: | 6503,6543×2098×2595,2720,2800,2850(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4250(Kg) | 接近/離去角: | 22/14,18/14(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 933/1820,973/1820(mm) | |
整備質量: | 2850,3150(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX6651T-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) | |
軸距: | 3750(mm) | 后輪距: | 1642(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/3 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1450/2800 | |
輪胎規格: | 185/75R16LT | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 | |
其它: | ||||
該車配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具;選裝標志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車選裝前臉造型;選裝車輛內部布局;車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調,升降照明燈,監控設備,揚聲器;選裝整車外觀,選裝標志燈安裝位置,選裝后部盲窗結構;ABS系 |
本文地址:http://www.gkc1.com/zhihuiche/1550.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com