主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用長安小卡之星SC1031GDD52車身,配置玉柴DK12-10發(fā)動機88馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2700(mm),整備質(zhì)量2.55噸,額定載質(zhì)量0.16噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上藍牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 水箱容積0.8立方,垃圾箱容積1.8立方;萊恩或揚動39馬力副發(fā)動機;清掃寬度2.2米,清掃速度3-20km/h,最大吸入粒度60mm。標(biāo)配掃盤4把;掃盤轉(zhuǎn)速實現(xiàn)獨立3檔調(diào)速;大力馬達;施耐德控件開關(guān);臺灣液壓閥;皖液液壓油泵;新西山水泵;免維護自分離式離合器;免維護風(fēng)機;不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動泵應(yīng)急系統(tǒng);前掃刷臂轉(zhuǎn)動機構(gòu)使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。水箱容積0.8立方,垃圾箱容積1.8立方;萊恩或揚動39馬力副發(fā)動機;清掃寬度2.2米,清掃速度3-20km/h,最大吸入粒度60mm。
三、選裝配置: 選裝倒車和左右掃影像;選配前沖后灑、杭州威龍灑水泵,前置綠化炮、前后噴霧;選裝自潔帶卷盤;副水箱加大;手持吸塵管;低水位報警系統(tǒng)。3308以上車型可加裝除雪滾和雪鏟。
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5030TSLS5掃路車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5030TSLS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 2840(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 160(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2550(Kg) |
外形尺寸 | 4650,4940×1750×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 40/18(°) | 前懸/后懸: | 635/1315(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2990(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
前輪距(mm): | 1360,1372 | 后輪距(mm): | 1300 |
軸荷: | 1420/1420 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業(yè). | ||
底盤SC1031GDD52技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 底盤企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1360,1372 | 后輪距: | 1300 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 279 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/dlqsc/saoluche/715.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com