主要參數
一、底盤配置: 采用慶鈴QL1070BUKWY車身,配置五十鈴4KH1CN6LB發動機120馬力,國六排放標準,軸距3815(mm),整備質量6.695噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5070JGKQ6高空作業車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5070JGKQ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
總質量 | 7020(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 6695(Kg) |
外形尺寸 | 8450×2050×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2280(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
前輪距(mm): | 1504 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 2300/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1、該車前伸為1340mm。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):400。3、該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤QL1070BUKWY技術參數 | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 342 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× |
本文地址:http://www.gkc1.com/gkzyc/1128.html ,轉發請注明來源于:www.gkc1.com