主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1041D3CDF車身,配置玉柴YCY24140-60 發(fā)動機(jī)140馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3308(mm),整備質(zhì)量4.17噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:191-7175-7296(王經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5041XXH6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5041XXH6 |
公告批次: | 336 | 發(fā)布日期: | 20200921 |
產(chǎn)品號: | ZR8PC6L901N | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1041D3CDF |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | 查看 |
程力威牌CLW5041XXH6型救險車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1632(mm) |
軸荷: | 2020/2475(Kg) | 軸距: | 3308,3050(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1521,1472(mm) | 后輪距: | 1494,1586,1670,1458,1630(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
H20-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 93/126.48 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;4.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
程力威牌CLW5041XXH6型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041XXH6型救險車 | 外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1041D3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521,1472(mm) |
軸距: | 3308,3050(mm) | 后輪距: | 1494,1586,1670,1458,1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2020/2475 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
本文地址:http://www.gkc1.com/qxjyc/1534.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.gkc1.com